Värmepump Nibe 1245 – 2år i drift

Nu har den gått 1år till värmepumpen (och 2år totalt) sen jag gjorde en årlig sammanställning efter första året i drift. Tittar man på siffrorna nedan så har den startat lite fler gånger än året innan och gjort av med lite mer varmvatten än året innan också. Då stod ju siffrorna på 5792 (respektive 183 för varmvattnet) och detta innebär 16,66 starter/dygn sista året. Att det ökat till lite över 6000 starter/år kan nog bero på jag aktiverat innegivaren sen sist. Då kommer den stänga pumpen lite oftare om solstrålningen värmer upp inne utan att det sker så mycket med utetempen som den normalt går efter.

141017_21

Här under ser man ju att förbrukningen går ner men dessa bilder från Vattenfall går ju efter hela året så det är ju en hel del kvar av 2014 så den stämmer ju inte då. Man man kan se att 2013 var betydligt lägre än tidigare år.

141017_22

Sen visas då enligt Vattenfall förbrukningen per månad för 2014 fram till idag och även fjolåret samt utetempen.

141017_23

Här under kan man se alla innegivare dessa 2 åren och det syns att lägenheten (grova mörka linjen) är mycket jämnare (och högre/varmare) nu sen jag bytte de 2 radiatorerna i mars ifjol där till 2st tjockare 3-raders. Man ser ju hur det var lägre innetemp där innan (så illa att jag fick sätta dit ett el-element några månader).

141017_24

Sen då, här under så visas förbrukningen per månad fram till dags datum 2014 och hela året 2013 (nertonat) och det sägs ju att det varit sååå varmt i sommar (typ: maj-jun-jul-aug) men faktum är att hela våren/försommaren var kall så det är bara juli som värmepumpen drog mindre i år än ifjol. Men, jan-apr var ju mycket varmare än tidigare år och drog följaktligen mindre då.

141017_25

Visst hängde ni med på min 2-veckors Mexikoresa januari 2014, gissa vilka 2 veckor som var absolut kallast? :) (precis, vecka 3 och 4 då jag var i värmen).

141017_26

Sen då en ”sista årets” sammanställning av temp, utetemp och ja.. det mesta. Man kan se att den slog av helt 4 veckor mitt i sommarvärmen med även om jag inget ”sommarläge” aktiverat.

141017_31

Sen lite blandat.. förbrukning i kWh till vänster, utetemp till höger.

141017_27

141017_28

141017_29

141017_30

Slutligen lite data från varje månad i sifferform.

Sista 12 mån	Min	Max	Medel	Totalt
El värme	142.3	1961.3	835.6	10027
El hushåll	332.4	525.8	393.3	4720
El total	474.7	2465.7	1228.9	14747
Utetemp	        -6.9	20.4	6.0
El värme (kWh)
Månad	Min	Dag	Max	Dag	Medel	Totalt
1409	6.8	5	29.7	24	14.9	448.1
1408	2.3	10	15.7	31	6.8	210.5
1407	2.0	26	9.3	2	4.6	142.3
1406	4.5	5	19.5	22	9.5	286.0
1405	4.3	24	27.9	9	15.4	478.9
1404	13.5	4	36.1	10	23.3	698.1
1403	23.2	29	55.6	19	36.0	1117.2
1402	32.8	24	58.9	1	42.9	1201.5
1401	35.5	8	110.1	24	63.3	1961.3
1312	33.8	25	68.8	8	45.7	1416.2
1311	29.0	4	57.1	21	43.1	1293.9
1310	13.6	8	42.9	31	24.9	773.0
 
El hushåll (kWh)
Månad	Min	Dag	Max	Dag	Medel	Totalt
1409	8.4	24	14.7	13	11.4	340.9
1408	9.1	11	15.0	23	11.8	366.0
1407	7.5	24	15.1	2	10.7	332.4
1406	8.5	12	20.8	17	12.0	360.7
1405	9.2	30	18.3	3	11.9	369.4
1404	9.9	25	33.6	4	13.4	401.4
1403	10.2	13	19.1	15	12.9	400.6
1402	9.8	25	20.6	7	13.3	373.1
1401	9.7	13	27.8	18	16.3	504.4
1312	9.7	10	32.6	8	17.0	525.8
1311	9.1	7	30.8	23	12.9	388.4
1310	7.3	2	17.2	4	11.5	356.9
 
El total (kWh)
Månad	Min	Dag	Max	Dag	Medel	Totalt
1409	16.5	3	39.0	23	26.3	789.0
1408	12.6	11	29.6	31	18.6	576.5
1407	10.0	24	24.4	2	15.3	474.7
1406	13.7	12	35.3	17	21.6	646.7
1405	15.7	22	44.3	9	27.4	848.3
1404	26.2	27	47.1	4	36.6	1099.5
1403	35.7	29	66.0	19	49.0	1517.8
1402	45.7	25	70.7	1	56.2	1574.6
1401	48.6	8	125.5	24	79.5	2465.7
1312	46.9	12	101.4	8	62.6	1942.0
1311	41.0	4	79.6	23	56.1	1682.3
1310	22.8	9	53.1	31	36.4	1129.9
 
Utetemp (°C)
Månad	Min	Dag	Max	Dag	Medel
1409	1.5	24	14.9	9	10.5
1408	10.7	31	22.9	4	16.0
1407	15.3	2	24.9	23	20.4
1406	7.9	22	18.3	5	13.3
1405	3.4	5	16.7	24	9.2
1404	0.2	10	9.5	27	4.7
1403	-7.8	19	6.1	13	1.3
1402	-5.9	1	4.6	24	0.3
1401	-21.1	24	2.7	7	-6.9
1312	-9.2	8	4.8	12	-1.1
1311	-6.9	21	5.3	4	-0.2
1310	-4.9	21	9.9	12	4.8

Dagarnas nummer är datumet dess månad.

Mest en värmepumps-kom-i-håg för mig detta :D

Signatur
DiceSlumpat inlägg

931 visningar

Mer detta datum andra år..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Det går bra att skriva/posta emojis här på sidan också! Inte bara dessa smileys här under.

:cute: :-D :) :redheart: :wink: :-| :yummy: :yuck: :yell: :yawn: :secret: :wow: :vodka: :upsidedown: :roll: :tv: :-p :tada: :tack: :stress: 8-O :sad: :rose: :right: :puss: :ouch: :blush: :mad: :grin: :lightbulb: :left: :laidback: :kram: :hmm: :heart: :headphones: :grumpy: :grr: :glasses: :( :film: :evil: :down: :dead: 8) :-? :censored: :bored:
css.php