Så har värmepumpen jobbat på i 4år!
Inte ett stopp, ingenting.. jag stänger inte av den under sommaren heller. Men som jag skrev ifjol (eller var det vid årsskiftet?) så kanske jag skulle behövt kolla upp de 3 silar/filter som finns. Sitter ju 2st i det där ”kopplet” för brine/kylvätskan samt det sitter ett filter uppemot taket på returen från värmesystemet.
Som ni ser på bilden så har den startat och gått några timmar till, rättare sagt 6821 starter totalt detta år vilket ger 18,68/dag och 3089 timmar i driftstid vilket är 91 timmar mer än ifjol (då den gick 2998). Har värmt varmvatten lite mindre, bara 163 timmar mot 189 förra året. Lite av detta kan ju bero på jag inte haft hyresgäster förrän nu sista 1,5 månaden.

Hur har det sett ut förbrukningsmässigt och temperaturen då?
De senaste 52 veckorna:

12 månader:

Elförbrukningen lite uppdelat då:
Totalt:

Värme:
Värmekurvan ligger rätt så lika från år till år. Men helt klart lite kallare jan-apr i år. Eller så har jag mer värme på i hela huset.

Hushållsel:
Här ser man ju att jag fått ner hushållselen lite. Beror väl mest på ingen hyresgäst men lite fler led-lampor och sånt är det också. September ”hoppar den upp” kurvan, hyresgästerna med torktumlare m.m.

Sen lite tekniska data här under då:
Sista 12mån Min Max Medel Totalt
El värme 139 2288.6 888.4 10661 kWh
El hushåll 204.6 370.2 270.3 3244 kWh
El total 348.6 2592.6 1158.7 13904 kWh
Utetemp -10.4 17.7 5.0
El värme (kWh)
Månad Min Dag Max Dag Medel Totalt
1609 9.2 5 20.7 8 14.1 423.8
1608 3.0 6 16.7 29 7.6 235.8
1607 2.0 26 8.0 18 4.5 139
1606 2.5 2 19.1 10 7.2 217.2
1605 3.4 31 23.4 18 11.9 368.1
1604 17.6 10 38.4 25 27.7 830
1603 25.6 15 60.4 1 38.2 1185.6
1602 39.6 9 70.8 27 53.8 1559.2
1601 43.3 30 117.4 9 73.8 2288.6
1512 32.2 1 75.1 28 48.9 1515.7
1511 20.7 3 61.7 23 36.2 1087.2
1510 14.5 2 43.4 28 26.1 810.6
El hushåll (kWh)
Månad Min Dag Max Dag Medel Totalt
1609 8.4 13 22.9 28 12.3 370.2
1608 5.0 1 12.1 20 7.6 235.6
1607 4.6 26 13.9 2 6.8 209.6
1606 5.1 21 11.7 30 6.8 204.6
1605 5.3 31 12.2 29 7.2 223.4
1604 6.2 13 12.8 16 7.9 236.5
1603 6.0 31 12.3 7 8.2 253.2
1602 6.4 4 12.5 13 8.4 244.7
1601 6.5 15 16.5 1 9.8 304
1512 7.6 10 21.1 1 11.2 345.7
1511 7.0 23 25.1 21 11.3 339.5
1510 4.8 12 16.8 4 8.9 276.5
El total (kWh)
Månad Min Dag Max Dag Medel Totalt
1609 18.4 5 38.4 28 26.5 794
1608 8.6 2 24.9 29 15.2 471.4
1607 6.6 26 20.0 2 11.2 348.6
1606 7.8 2 25.1 10 14.1 421.8
1605 8.7 31 29.3 18 19.1 591.5
1604 25.6 10 45.4 25 35.6 1066.5
1603 34.4 15 67.3 1 46.4 1438.8
1602 46.7 8 78.2 3 62.2 1803.9
1601 53.5 27 129.3 9 83.6 2592.6
1512 45.5 9 84.7 28 60.0 1861.4
1511 28.1 3 68.7 23 47.6 1426.7
1510 24.9 2 51.3 28 35.1 1087.1
Utetemp (°C)
Månad Min Dag Max Dag Medel
1609 7.3 17 15.5 19 11.6
1608 9.7 29 17.8 8 14.2
1607 15.0 17 21.6 26 17.7
1606 8.4 10 19.4 1 14.3
1605 5.2 18 18.1 31 10.6
1604 -0.7 14 6.7 28 3.5
1603 -7.9 1 5.6 15 0.4
1602 -12.6 27 1.9 9 -4.5
1601 -23.0 9 1.8 1 -10.4
1512 -13.7 28 2.6 9 -2.9
1511 -7.7 23 9.4 2 1.6
1510 -3.5 28 11.4 2 4.4