Årsförbrukning 2015

Dags för en ny årssammanfattning av värmepumpen då. Eller, rättare sagt hela huset och temperatur osv.

Det blev ett nytt lägstarekord i år med strax över 14 000 kWh för hela året och under 10 000 kWh bara för värmen!

Totalt 2015

                Min	Max	Medel	Totalt
El värme	167.1	1685.4	815.1	9781.6 kWh
El hushåll	276.5	517.6	357.6	4290.7 kWh
El total	496	2203	1172.7	14072.3 kWh
Utetemp	        -4.3°	15.5°	5.5°	

Om vi jämför detta med året innan så ser vi att det är ca 5-600 kWh mindre på både värmen och hushållselen.

Totalt 2014:

                Min	Max	Medel	Totalt
El värme	142.3	1961.3	851.0	10212.4 kWh
El hushåll	332.4	649.6	411.5	4937.8 kWh
El total	474.7	2465.7	1262.5	15150.2 kWh
Utetemp	        -6.9°	20.4°	5.8°	

Tittar vi på 2013 så drog huset ännu mera.

Totalt 2013:

                Min	Max	Medel	Totalt
El värme	181.2	2017.4	900.1	10800.9 kWh
El hushåll	314.2	588.1	417.7	5012.1 kWh
El total	503.1	2605.5	1317.8	15813.0 kWh
Utetemp	        -9.6°	16.8°	4.8°	

Men tillbaka till 2015 igen då:

Här under visas vad det förbrukats per månad och även genomsnittstemperaturen ute:

arsforbrukning2015_totalt

Vad säger min elleverantör Vattenfall om det hela då?
Jo, att det är det lägsta nånsin på sista 6 åren (sen de började visa).

arsforbrukning2015_vattenfall

Åren 2010 och 2011 är ju när jag vedeldar och kör med elpatron och elektrisk varmvattenberedare och 2012 är när jag sätter in värmepumpen på höstkanten. Så, det är 2013 och framåt som är husets och värmepumpens förbrukning och den har gått ner varje år.

Kikar man hos Vattenfall på år 2015 och året innan vad gäller månadsförbrukningen så visas detta:

arsforbrukning2015_vattenfall_2ar

Men som man kan se så skiljer det några (60-70) kWh på min egen mätning och Vattenfalls och detta tror jag beror på jag fick strul med ena givaren som lossnade lite på elmätaren för värmen. Tidigare år har det stämt mycket bra.

Sen lite data i sifferform här från min egen mätning:
(siffran under ”Dag” står för datumet den månaden och övrigt i kW)

El värme
Månad	Min	Dag	Max	Dag	Medel	Totalt
1512	32.2	1	75.1	28	48.9	1515.7
1511	20.7	3	61.7	23	36.2	1087.2
1510	14.5	2	43.4	28	26.1	810.6
1509	7.8	12	18.3	26	11.9	358.4
1508	2.8	9	8.6	30	5.4	167.1
1507	2.0	4	10.3	13	6.3	195.7
1506	4.3	30	17.0	6	9.4	281.3
1505	8.8	30	24.1	16	17.7	547.7
1504	14.4	21	32.3	1	24.7	741
1503	24.5	8	41.8	21	35.9	1112.5
1502	31.4	11	63.8	3	45.7	1279
1501	36.2	1	86.0	12	54.4	1685.4
El hushåll
Månad	Min	Dag	Max	Dag	Medel	Totalt
1512	7.6	10	21.1	1	11.2	345.7
1511	7.0	23	25.1	21	11.3	339.5
1510	4.8	12	16.8	4	8.9	276.5
1509	6.2	3	21.6	20	12.7	382.3
1508	6.5	13	20.2	3	10.6	328.9
1507	6.9	1	19.3	28	11.5	356.4
1506	6.5	30	16.2	4	10.6	316.5
1505	6.5	21	15.2	14	11.0	341.6
1504	8.1	8	16.7	27	11.7	349.6
1503	8.5	6	17.2	20	11.7	361.8
1502	7.4	4	25.2	23	13.4	374.3
1501	8.0	25	47.4	10	16.7	517.6
El total
Månad	Min	Dag	Max	Dag	Medel	Totalt
1512	45.5	9	84.7	28	60.0	1861.4
1511	28.1	3	68.7	23	47.6	1426.7
1510	24.9	2	51.3	28	35.1	1087.1
1509	14.6	1	35.2	20	24.7	740.7
1508	10.4	21	25.4	3	16.0	496
1507	10.6	2	26.3	28	17.8	552.1
1506	10.8	30	29.6	6	19.9	597.8
1505	17.0	30	37.0	16	28.7	889.3
1504	28.2	21	44.0	27	36.4	1090.6
1503	34.1	8	55.4	22	47.6	1474.3
1502	41.1	11	81.7	2	59.0	1653.3
1501	48.2	1	114.6	12	71.1	2203
Utetemp
Månad	Min	Dag	Max	Dag	Medel
1512	-13.7	28	2.6	9	-2.9
1511	-7.7	23	9.4	2	1.6
1510	-3.5	28	11.4	2	4.4
1509	7.6	29	14.4	18	11.4
1508	12.1	31	18.7	8	15.4
1507	13.3	31	22.9	3	15.5
1506	8.9	6	17.5	28	12.9
1505	5.7	4	12.0	28	8.3
1504	2.6	4	9.3	21	4.8
1503	-4.1	25	5.0	8	0.4
1502	-10.9	15	4.3	10	-2.0
1501	-14.8	12	3.0	1	-4.3

Sen lite av detta ovanstående i stapelformat.

Årsförbrukning värme flerår:
arsforbrukning2015_varme

Årsförbrukning totalt flerår:
arsforbrukning2015_totalt_flerar

Årsförbrukning hushåll flerår:
arsforbrukning2015_hushall_flerar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *