JVM-finalen och sovmorgon

Efter lyckats somna framför tvn i går kväll och missa stort sett hela den svenska hockeymatchen och spel om bronsplatsen i junior-VM så vaknade jag så sent som klockan 03 i soffan!

Det enda bra med det var att finalen mellan Kanada och USA strax skulle börja.. 😎😉

Klart jag var tvungen se den då!
Men gick åt 2st stora temuggar.

Sen efter att matchen (där USA vann på straffar) var klar efter kl: 05 nån gång så kröp jag ner i sängen och tog lite sovmorgon.

Fick väl sova till lite efter klockan 09 då och när jag som bäst höll på med äta frukost så steg solen upp bakom berget nån gång runt kl: 09:40 så jag fick fram en kamera då.

Sen blev det lite skidåkning på tv och sen så drog jag iväg vid halvetttiden ut på ranchen då det var sagt vi kunde komma dit och äta lite mat kl: 14 men mamma sade att jag kunde komma tidigare om jag ville.

Bara leta sig ut i -24° då! Tokigt kallt det varit sen här i 2 dygn. Fast det började redan för 3 dygn sedan, vid 22-tiden på tisdagskvällen började tempen sjunka, se gröna linjen här under. Sen har den legat under -20° sen tordagsmorgonen fram till nu fredagkväll vid 18-tiden när den börjat stiga igen.

Faktum är att värmepumpen har gått nonstop i nästan 2 dygn nu (och med lite 1+1kW el-tillskott också) och alldeles nyss stannat till ”för hämta andan” 😃

Här under ser man lite temperaturer för idag och mest Utetemp då som är intressant.. och -9,25° just nu när detta skrivs men tempen var under -24° i natt då jag såg hockeyn. Vill man se lite ”direktrapport” från tempen m.m. så har jag lite info om detta med på sidan.

Temp °C Klockan Lägst °C Klockan Högst °C Klockan Medel °C
-Lägenhet 21.50 (22:56) 21.25 (10:31) 22.56 (00:00) 21.92
Badrum 21.43 (22:56) 20.62 (16:00) 21.56 (22:39) 20.93
Datorrum 21.56 (22:56) 20.81 (10:56) 21.56 (22:50) 21.11
Garage retur 29.31 (22:56) 22.43 (09:57) 40.62 (09:17) 29.44
Garage uppe 12.37 (22:56) 9.56 (16:51) 12.62 (18:54) 12.00
Garage VB 52.43 (22:56) 39.81 (22:39) 64.68 (11:51) 58.73
Gästrum 20.75 (22:56) 20.18 (09:56) 20.93 (21:31) 20.60
Innetemp 20.62 (22:56) 20.25 (10:15) 20.93 (00:00) 20.54
KB in -0.62 (22:56) -1.00 (10:13) 0.00 (22:52) -0.82
KB retur -4.00 (22:56) -4.31 (09:55) 5.75 (22:34) -3.83
Sovrum 20.87 (22:56) 20.56 (09:55) 21.31 (11:36) 21.03
Tvättstuga 20.12 (22:56) 19.62 (00:00) 20.18 (21:26) 19.86
Utetemp -9.25 (22:56) -24.12 (03:31) -9.25 (22:56) -20.11
VB fram 52.62 (22:56) 39.81 (22:39) 65.00 (11:51) 59.06
VB retur 40.31 (22:56) 37.62 (09:55) 49.43 (11:59) 45.80
Vedrum 7.43 (22:56) 7.06 (12:19) 7.93 (00:00) 7.44
Vinden -9.68 (22:56) -17.12 (05:02) -9.62 (22:55) -15.47
VVB kall 31.50 (22:56) 8.25 (09:29) 36.68 (13:13) 28.13
VVB varm 34.93 (22:56) 34.18 (08:31) 50.81 (09:57) 38.68
El total 4.09 (22:56) 0.41 (22:29) 10.81 (11:28) 5.60
El värme 3.48 (22:56) 0.07 (22:26) 7.13 (11:47) 4.67
Flöde 11.10 (22:56) 0.00 (09:06) 13.10 (13:05) 10.59

Det var trettondagen 2017 det!.. och nu faller snön från himlen ute igen efter att temperaturen åter stiger. Är sagt det ska vara plusgrader på måndag.. 😨

En kommentar till “JVM-finalen och sovmorgon”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *